个人资质
风险筛查
多头借贷
逾期共债
信息匹配
●餐饮:1万+(36%)
●服装:2万+(45%)
●理财:8千+(19%)
0
身份证命中风险/次0
手机号命中风险/次统计类别 | 身份证 | 手机号 |
---|---|---|
有申请的月份数 | 12个 | 12个 |
月均申请(有申请月份) | 18.75次 | 18.92次 |
最大月申请次数 | 47 | 47 |
最小月申请次数 | 6 | 6 |
最长申请间隔 | -天 | -天 |
最小申请间隔 | -天 | -天 |
统计类别 | 身份证 | 手机号 |
---|---|---|
有申请的月份数 | 6个 | 6个 |
月均申请(有申请月份) | 24.50次 | 25.00次 |
最大月申请次数 | 47 | 47 |
最小月申请次数 | 11 | 11 |
最长申请间隔 | -天 | -天 |
最小申请间隔 | -天 | -天 |
统计类别 | 身份证 | 手机号 |
---|---|---|
有申请的月份数 | 3个 | 3个 |
月均申请(有申请月份) | 34.33次 | 35.33次 |
最大月申请次数 | 47 | 47 |
最小月申请次数 | 24 | 26 |
最长申请间隔 | -天 | -天 |
最小申请间隔 | -天 | -天 |
统计类别 | 身份证 | 手机号 |
---|---|---|
最近非银申请距今 | 8个 | 8个 |
最近非银连续申请次数 | 1次 | 1次 |
最大非银连续申请持续 | 1 | 1 |
统计类别 | 身份证 | 手机号 |
---|---|---|
最近非银申请距今 | 1个 | 1个 |
最近非银连续申请次数 | 2次 | 2次 |
最大非银连续申请持续 | 1 | 1 |
●银行机构申请
52次 30家●非银机构申请
400次 133家统计类别 | 身份证申请 | 手机号申请 |
---|---|---|
申请总和 | 199次/65家 | 201次/68家 |
周末申请 | 0次/31家 | 0次/31家 |
夜间申请 | 5次/5家 | 5次/5家 |
有申请月份 | 0个 | 0个 |
月申请次数 | 0次 | 0次 |
最多月次数 | 0次 | 0次 |
最少月次数 | 0次 | 0次 |
最长申请间隔 | 0天 | 0天 |
最短申请间隔 | 0天 | 0天 |
持牌网络小贷 | 66次/10家 | 66次/10家 |
持牌小贷机构 | 6次/4家 | 6次/4家 |
持牌消费金融 | 55次/14家 | 55次/14家 |
持牌金融租赁 | 4次/2家 | 4次/2家 |
其他机构 | 68次/35家 | 70次/38家 |
统计类别 | 身份证申请 | 手机号申请 |
---|---|---|
申请总和 | 26次/15家 | 26次/15家 |
周末申请 | 0次/5家 | 0次/5家 |
夜间申请 | 0次/0家 | 0次/0家 |
有申请月份 | 0个 | 0个 |
月申请次数 | 0次 | 0次 |
最多月次数 | 0次 | 0次 |
最少月次数 | 0次 | 0次 |
最长申请间隔 | 0天 | 0天 |
最短申请间隔 | 0天 | 0天 |
持牌网络小贷 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌小贷机构 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌消费金融 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌金融租赁 | 0次/0家 | 0次/0家 |
其他机构 | 0次/0家 | 0次/0家 |
●银行机构申请
26次 16家●非银机构申请
271次 121家统计类别 | 身份证申请 | 手机号申请 |
---|---|---|
申请总和 | 134次/59家 | 137次/62家 |
周末申请 | 0次/23家 | 0次/23家 |
夜间申请 | 4次/4家 | 4次/4家 |
有申请月份 | 0个 | 0个 |
月申请次数 | 0次 | 0次 |
最多月次数 | 0次 | 0次 |
最少月次数 | 0次 | 0次 |
最长申请间隔 | 0天 | 0天 |
最短申请间隔 | 0天 | 0天 |
持牌网络小贷 | 37次/10家 | 37次/10家 |
持牌小贷机构 | 5次/4家 | 5次/4家 |
持牌消费金融 | 33次/12家 | 33次/12家 |
持牌金融租赁 | 4次/2家 | 4次/2家 |
其他机构 | 55次/31家 | 58次/34家 |
统计类别 | 身份证申请 | 手机号申请 |
---|---|---|
申请总和 | 13次/8家 | 13次/8家 |
周末申请 | 0次/2家 | 0次/2家 |
夜间申请 | 0次/0家 | 0次/0家 |
有申请月份 | 0个 | 0个 |
月申请次数 | 0次 | 0次 |
最多月次数 | 0次 | 0次 |
最少月次数 | 0次 | 0次 |
最长申请间隔 | 0天 | 0天 |
最短申请间隔 | 0天 | 0天 |
持牌网络小贷 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌小贷机构 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌消费金融 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌金融租赁 | 0次/0家 | 0次/0家 |
其他机构 | 0次/0家 | 0次/0家 |
●银行机构申请
20次 10家●非银机构申请
189次 109家统计类别 | 身份证申请 | 手机号申请 |
---|---|---|
申请总和 | 93次/53家 | 96次/56家 |
周末申请 | 0次/14家 | 0次/14家 |
夜间申请 | 4次/4家 | 4次/4家 |
有申请月份 | 0个 | 0个 |
月申请次数 | 0次 | 0次 |
最多月次数 | 0次 | 0次 |
最少月次数 | 0次 | 0次 |
最长申请间隔 | 0天 | 0天 |
最短申请间隔 | 0天 | 0天 |
持牌网络小贷 | 18次/10家 | 18次/10家 |
持牌小贷机构 | 4次/4家 | 4次/4家 |
持牌消费金融 | 20次/9家 | 20次/9家 |
持牌金融租赁 | 4次/2家 | 4次/2家 |
其他机构 | 47次/28家 | 50次/31家 |
统计类别 | 身份证申请 | 手机号申请 |
---|---|---|
申请总和 | 10次/5家 | 10次/5家 |
周末申请 | 0次/0家 | 0次/0家 |
夜间申请 | 0次/0家 | 0次/0家 |
有申请月份 | 0个 | 0个 |
月申请次数 | 0次 | 0次 |
最多月次数 | 0次 | 0次 |
最少月次数 | 0次 | 0次 |
最长申请间隔 | 0天 | 0天 |
最短申请间隔 | 0天 | 0天 |
持牌网络小贷 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌小贷机构 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌消费金融 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌金融租赁 | 0次/0家 | 0次/0家 |
其他机构 | 0次/0家 | 0次/0家 |
●银行机构申请
10次 6家●非银机构申请
46次 40家统计类别 | 身份证申请 | 手机号申请 |
---|---|---|
申请总和 | 23次/20家 | 23次/20家 |
周末申请 | 0次/5家 | 0次/4家 |
夜间申请 | 1次/1家 | 1次/1家 |
有申请月份 | 0个 | 0个 |
月申请次数 | 0次 | 0次 |
最多月次数 | 0次 | 0次 |
最少月次数 | 0次 | 0次 |
最长申请间隔 | 0天 | 0天 |
最短申请间隔 | 0天 | 0天 |
持牌网络小贷 | 5次/5家 | 5次/5家 |
持牌小贷机构 | 1次/1家 | 1次/1家 |
持牌消费金融 | 3次/1家 | 3次/1家 |
持牌金融租赁 | 2次/2家 | 2次/2家 |
其他机构 | 12次/11家 | 12次/11家 |
统计类别 | 身份证申请 | 手机号申请 |
---|---|---|
申请总和 | 5次/3家 | 5次/3家 |
周末申请 | 0次/0家 | 0次/0家 |
夜间申请 | 0次/0家 | 0次/0家 |
有申请月份 | 0个 | 0个 |
月申请次数 | 0次 | 0次 |
最多月次数 | 0次 | 0次 |
最少月次数 | 0次 | 0次 |
最长申请间隔 | 0天 | 0天 |
最短申请间隔 | 0天 | 0天 |
持牌网络小贷 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌小贷机构 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌消费金融 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌金融租赁 | 0次/0家 | 0次/0家 |
其他机构 | 0次/0家 | 0次/0家 |
●银行机构申请
4次 4家●非银机构申请
27次 25家统计类别 | 身份证申请 | 手机号申请 |
---|---|---|
申请总和 | 14次/13家 | 13次/12家 |
周末申请 | 0次/4家 | 0次/3家 |
夜间申请 | 0次/0家 | 0次/0家 |
有申请月份 | 0个 | 0个 |
月申请次数 | 0次 | 0次 |
最多月次数 | 0次 | 0次 |
最少月次数 | 0次 | 0次 |
最长申请间隔 | 0天 | 0天 |
最短申请间隔 | 0天 | 0天 |
持牌网络小贷 | 1次/1家 | 1次/1家 |
持牌小贷机构 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌消费金融 | 1次/1家 | 1次/1家 |
持牌金融租赁 | 2次/2家 | 2次/2家 |
其他机构 | 10次/9家 | 9次/8家 |
统计类别 | 身份证申请 | 手机号申请 |
---|---|---|
申请总和 | 2次/2家 | 2次/2家 |
周末申请 | 0次/0家 | 0次/0家 |
夜间申请 | 0次/0家 | 0次/0家 |
有申请月份 | 0个 | 0个 |
月申请次数 | 0次 | 0次 |
最多月次数 | 0次 | 0次 |
最少月次数 | 0次 | 0次 |
最长申请间隔 | 0天 | 0天 |
最短申请间隔 | 0天 | 0天 |
持牌网络小贷 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌小贷机构 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌消费金融 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌金融租赁 | 0次/0家 | 0次/0家 |
其他机构 | 0次/0家 | 0次/0家 |
●银行机构申请
0次 0家●非银机构申请
4次 4家统计类别 | 身份证申请 | 手机号申请 |
---|---|---|
申请总和 | 2次/2家 | 2次/2家 |
周末申请 | 0次/0家 | 0次/0家 |
夜间申请 | 0次/0家 | 0次/0家 |
有申请月份 | 0个 | 0个 |
月申请次数 | 0次 | 0次 |
最多月次数 | 0次 | 0次 |
最少月次数 | 0次 | 0次 |
最长申请间隔 | 0天 | 0天 |
最短申请间隔 | 0天 | 0天 |
持牌网络小贷 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌小贷机构 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌消费金融 | 1次/1家 | 1次/1家 |
持牌金融租赁 | 1次/1家 | 1次/1家 |
其他机构 | 0次/0家 | 0次/0家 |
统计类别 | 身份证申请 | 手机号申请 |
---|---|---|
申请总和 | 0次/0家 | 0次/0家 |
周末申请 | 0次/0家 | 0次/0家 |
夜间申请 | 0次/0家 | 0次/0家 |
有申请月份 | 0个 | 0个 |
月申请次数 | 0次 | 0次 |
最多月次数 | 0次 | 0次 |
最少月次数 | 0次 | 0次 |
最长申请间隔 | 0天 | 0天 |
最短申请间隔 | 0天 | 0天 |
持牌网络小贷 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌小贷机构 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌消费金融 | 0次/0家 | 0次/0家 |
持牌金融租赁 | 0次/0家 | 0次/0家 |
其他机构 | 0次/0家 | 0次/0家 |
●线上小额现金贷
58次 22家●线上现金分期
240次 79家●线下现金分期
46次 12家●线上消费分期
34次 22家●线下消费分期
28次 12家●信用卡(类信用卡)
56次 18家●汽车金融
0次 0家●其他业务
0次 0家●线上小额现金贷
30次 12家●线上现金分期
159次 73家●线下现金分期
40次 12家●线上消费分期
28次 20家●线下消费分期
18次 8家●信用卡(类信用卡)
30次 14家●汽车金融
0次 0家●其他业务
0次 0家●线上小额现金贷
16次 10家●线上现金分期
113次 65家●线下现金分期
28次 8家●线上消费分期
24次 18家●线下消费分期
10次 6家●信用卡(类信用卡)
24次 14家●汽车金融
0次 0家●其他业务
0次 0家●线上小额现金贷
4次 4家●线上现金分期
32次 24家●线下现金分期
6次 6家●线上消费分期
8次 6家●线下消费分期
2次 2家●信用卡(类信用卡)
8次 6家●汽车金融
0次 0家●其他业务
0次 0家●线上小额现金贷
2次 2家●线上现金分期
15次 15家●线下现金分期
6次 6家●线上消费分期
8次 6家●线下消费分期
0次 0家●信用卡(类信用卡)
2次 2家●汽车金融
0次 0家●其他业务
0次 0家●线上小额现金贷
0次 0家●线上现金分期
2次 2家●线下现金分期
2次 2家●线上消费分期
0次 0家●线下消费分期
0次 0家●信用卡(类信用卡)
0次 0家●汽车金融
0次 0家●其他业务
0次 0家2025-07
最近逾期
1000-2000
最大逾期
61-90
逾期天数
-
最近履约
-
最大履约
-
履约笔数
购买保险
2次
货币基金
1次
购买证券
1次
网络理财
1次
银行理财
2次
非货币基金
1次
购买期货
1次
资管类产品
1次
家居生活
中小额代付3次
大额代付3次
超大额代付0次
中小额交易4W
大额交易3.5W
超大额交易2.5W